宁波利达气动成套有限公司 简体中文 English 后台登录
网站首页 关于我们 荣誉文化 产品展示 最新产品 新闻动态 下载中心 请您留言 联系我们
气源处理元件
方向控制阀
气控管阀
气动气缸
气动辅件
专利产品
新品系列
首页>>产品展示>>气源处理元件>>AC、BC系列三联件

LSF标准气缸附件

外型尺寸   尺寸表

LB Foot Rest
符号/口径 32 40 50 63 80 100
AA 32 36 45 50 63 71
AB(mm) 30 35 40 45 45 55
AC 32 38 46 56 72 89
AD 32.5 38 46.5 56.5 72 89
AE 45 52 65 76 94 112
AF 24 28 32 31.5 41.5 41.5
AG 9 11 11 11 14 16
AH 15.8 17 21.8 21.8 27 26.5
AL 3.2 3.2 3.2 3.2 4 4
AJ 142 161 170 185 210 220
AK 6.5 6.5 8.5 8.5 10.5 10.5
AL 7 9 9 9 12 14

FA/FB 法兰
符号/口径 32 40 50 63 80 100
BA 30.3 35.3 40.3 45.3 45.3 55.3
BB 10 10 12 12 16 16
BC 45 52 65 76 94 112
BD 32 36 45 50 63 75
BE 80 90 110 120 150 175
BF 64 72 90 100 126 150
BH 6.5 6.5 8.5 8.5 10.5 10.5
AJ 10.5 10.5 13.5 13.5 16.5 16.5
AK 6.5 6.5 8.5 8.5 10.5 10.5
BP 7 9 9 9 12 14
T 32.5 38 46.5 56.5 72 89

CA Single Earring
符号/口径 32 40 50 63 80 100
S 45 52 65 76 94 112
T 32.5 38 46.5 56.5 72 89
RR 6.5 6.5 9 9.5 11 11.5
DB 34 41 54 65 83 101
DC 22 25 27 32 36 41
DD 10 11 13 16 16 20
DE 10 12 12 16 16 20
DQ 26 28 32 40 50 60
D 6.5 6.5 8.5 8.5 10.5 10.5
E 14 17 17 22 24 25

CB Double Earring
符号/口径 32 40 50 63 80 100
S 45 52 65 76 94 112
T 32.5 38 46.5 56.5 72 89
D 6.5 6.5 8.5 8.5 10.5 10.5
E 14 17 17 22 24 25
RR 6.5 6.5 9 9.5 11 11.5
CB 34 41 54 65 83 101
CC 22 25 27 32 36 41
CD 10 11 13 16 46 20
CE 10 12 12 16 46 20
CP 26 28 32 40 50 60
CT 45 52 60 70 90 110
PA1 53 60 68 78 100 120
PB1 46.5 53.5 61.5 71.5 91.5 111.5
注:详细内容可在下载中心下载