产品详细
产品描述
订购代号

图形符号

规格
| 型号 | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W40-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH012-10 | |
| 流量孔径 | 2. 5 | 4 | 1.2 | 2 | |||
| CV值 | 0. 23 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | |||
| 接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | |
| 动作方式 | 直动式 | ||||||
| 工作介质 | 空气、水、油 | ||||||
| 型式 | 常闭式 | ||||||
| 使用流体粘度 | 20 CST以下/20 CST Below | ||||||
| 使用压力 | 2W:0~0.7MPa 2WH:0~2MPa | ||||||
| 最大耐压力 | 2W:1MPa 2WH:3.5MPa | ||||||
| 使用温度范围 | -10~80℃ | ||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||
| 本体材质 | 黄铜 | ||||||
| 密封材质 | NBR/FKM | ||||||
外形尺寸

流量特性

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀