产品详情
0
订购代号
图形符号
规格
型号 | LAC2010 -01 | LAC2010 -02 | LAC3010 -02 | LAC3010 -03 | LAC4010 -03 | LAC4010 -04 | LAC4010 -06 | LAC5010 -06 | LAC5010 -10 | |
额定流量 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
滤芯粗度 | 25μ | |||||||||
最高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa | |||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | |||||||||
调压范围 | 0.05~0.85MPa | |||||||||
建议用油 | ISOVG32 | |||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||||||||
保护罩 | 无 | 有 | ||||||||
放水功能 | 差压放水 | 差压放水、自动放水 | ||||||||
阀型 | 带溢流型 | |||||||||
组件 | 过滤调压器 | LAW2000-01 | LAW2000-02 | LAW3000-02 | LAW3000-03 | LAW4000-03 | LAW4000-04 | LAW4000-06 | LAW5000-06 | LAW5000-10 |
油雾器 | LAL2000-01 | LAL2000-02 | LAL3000-02 | LAL3000-03 | LAL4000-03 | LAL4000-04 | LAL4000-06 | LAL5000-06 | LAL5000-10 |
外形尺寸
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
LAC2010 | 1/8*1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 |
LAC3010 | 1/4*3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 |
LAC4010 | 3/8*1/2 | 154 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 |
LAC4010-06 | 3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 |
LAC5010 | 3/4*1 | 195 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 11.5 | 15 | 10.5 |
推荐产品




给我们留言
你在找什么?