产品详情
0
订购代号
规格
型号 | 3V310-08 | 3V320-08 | 3V310-10 | 3V320-10 | 4V310-08 | 4V320-08 | 4V330C-08 | 4V330E-08 | 4V330P-08 | 4V310-10 | 4V320-10 | 4V330C-10 | 4V330E-10 | 4V330P-10 |
3A310-08 | 3A320-08 | 3A310-10 | 3A320-10 | 4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
工作介质 | 经 40 微米过滤的空气 | |||||||||||||
动作方式 | 先导式 | |||||||||||||
接管口径 | 进气 = 出气 =G1/4 | 进气 = 出气 =G3/8 | 进气 = 出气 = 排气 =G1/4 | 进气 = 出气 = 排气 =G3/8 排气 =G1/4 | ||||||||||
位置数 | 二位三通 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | |||||||||
工作温度 | 5~50℃ (41-122° F) | |||||||||||||
有效截面积 | 25mm²(Cv=1.39) | 30mm²(Cv=1.67) | 25mm²(Cv=1.39) | 18mm²(Cv=1.00) | 30mm²(Cv=1.67) | 18mm²(Cv=1.00) | ||||||||
使用压力 | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||
最大耐压力 | 1.2MPa | |||||||||||||
耗电量 | AC:5.5 VA DC:4.8W | |||||||||||||
保护等级 | IP65(DIN40050) | |||||||||||||
绝缘性 | F级 | |||||||||||||
接线形式 | 出线式或端子式 | |||||||||||||
电压范围 | ±10% | |||||||||||||
最高动作频率 | 每秒 5 次 | 每秒 3 次 | 每秒 5 次 | 每秒 3 次 | ||||||||||
最短励磁时间 | 0.05 秒 |
流量特性
测试条件
压力
0.5MPa
使用接管
PU 管10x7.5 内径:7.5mm
使用接头
4V310-08:PC10-02
4V310-10:PC10-03
负载系数
负载系数=负载 /气缸理论推力 ×100%
气缸行程
300mm
电磁阀型号
4V300 系列
外形尺寸
推荐产品




给我们留言
你在找什么?