产品详细
产品描述
外形尺寸

尺寸表
| 符号/缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| AA | 153 | 169 | 173 | 184 | 200 | 210 | 250 |
| AC | 134 | 140 | 149 | 158 | 168 | 174 | 214 |
| AD | 9.5 | 14.5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| AE | 50 | 57 | 68 | 80 | 97 | 112 | 140 |
| AF | 33 | 36 | 47 | 56 | 70 | 84 | 90 |
| AG | 20.5 | 23.5 | 28 | 31 | 30 | 30 | 45 |
| AH | 28 | 30 | 36.5 | 41 | 49 | 57 | 90 |
| AP | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| AT | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 8 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀