产品详细
产品描述
外形尺寸

尺寸表
| 符号/缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| S | 44 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 |
| T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 |
| DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 50 |
| DD | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| DE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 |
| DJ | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| DQ | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 70 |
| DH | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| D | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀