产品详细
产品描述
外形尺寸

尺寸表
| 符号/缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| S | 48 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 |
| T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 |
| CC | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 |
| CD | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 |
| CE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 |
| CJ | 13 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 |
| CP | 16.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 32.3 | 32.3 | 70 |
| CT | 32 | 44 | 52 | 52 | 64 | 64 | 120 |
| PA1 | 41 | 51.8 | 60.3 | 60.3 | 73.8 | 73.8 | 130 |
| PB1 | 33.5 | 45.8 | 54 | 54 | 65.5 | 65.5 | 121.5 |
| CH | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| D | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀