产品详细
产品描述
外形尺寸

尺寸表
| 符号/缸径(mm) | EB | EC | ED | EE | EP | ET | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HI | HJ | HP | HQ | HT |
| 40 | 113 | 63 | 37 | 63 | 25 | 30 | 110 | 80 | 45.5 | 22 | 109 | 86 | 81.5 | 50 | 12 | 23 | 12 |
| 50 | 126 | 76 | 47 | 76 | 25 | 30 | 110 | 80 | 55.5 | 22 | 122 | 99 | 88 | 50 | 12 | 23 | 12 |
| 63 | 138 | 88 | 56 | 88 | 25 | 30 | 110 | 80 | 68.5 | 22 | 134 | 111 | 94 | 50 | 12 | 23 | 12 |
| 80 | 164 | 114 | 70 | 114 | 25 | 35 | 110 | 80 | 87.5 | 22 | 160 | 137 | 127 | 70 | 14 | 23 | 14 |
| 100 | 182 | 132 | 84 | 132 | 25 | 40 | 110 | 80 | 107.5 | 22 | 178 | 155 | 136 | 70 | 14 | 23 | 14 |
| 125 | 209 | 154 | 110 | 158 | 30 | 36 | 145 | 105 | 一 | 一 | 212 | 185 | 一 | 85 | 18 | 27 | 28 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀