产品详细
产品描述
外形尺寸

尺寸表
| 符号/缸径(mm) | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK |
| 20 | 51 | 20 | 6 | 17 | 8 | M8 | 12 | 24 | 13 | 8 | M8 |
| 25 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10×1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10×1.25 |
| 32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10×1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10×1.25 |
| 40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 7 | M12x1.25 | 12 | 28 | 19 | 12 | M12x1.25 |
| 50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16×1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16×1.5 |
| 63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16×1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16×1.5 |
| 80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20×1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20×1.5 |
| 100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20×1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20×1.5 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀