产品详细
产品描述
订购代码

规格
| 模型 | LD23110 | LD23210 | LD23111 | LD23211 | LD25110 | LD25210 | LD35210C | LD35210E | LD35210P | LD35111 | LD35211 | LD35211C | LD35211E | LD35211P |
| LD23310 | LD23410 | LD23311 | LD23411 | LD25310 | LD25410 | LD35410C | LD35410E | LD35410P | LD25311 | LD25411 | LD35411C | LD35411E | LD35411P | |
| 运动模式 | 内在引导型 | |||||||||||||
| 联合管道孔 | 进气口=通风口=M5 | 进气口=通风口=G1/8 | 进气=通风=排气=M5 | 进气=通风=排气=G1/8 | ||||||||||
| 位置计数 | 二位三通 | 二位五通 | 三位置五通 | 二位五通 | 三位置五通 | |||||||||
| 工作温度 | 5~50℃(41~122°F) | |||||||||||||
| 有效截面面积 | 5.5平方毫米(Cv=0.31) | 12平方毫米(Cv=0.67) | 5平方毫米(Cv=0.28) | 5平方毫米(Cv=0.28) | 12平方毫米(Cv=0.67) | 9平方毫米(Cv=0.5) | ||||||||
| Working-Pressure | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||
| 最大压力阻力 | 1.2MPa | |||||||||||||
| 功耗 | 直流:2.8瓦 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP65(DIN 40050) | |||||||||||||
| 隔热材料 | F级 | |||||||||||||
| 接线形式 | 引线或连接器类型 | |||||||||||||
| 电压范围 | ±10% | |||||||||||||
| 最高动作频率 | 5 周/秒 | 3 周/秒 | 5Cycle/Sec | 3 周/秒 | ||||||||||
| 最短激发时间 | 0.05秒 | |||||||||||||
整体尺寸


流动的字符

测试条件

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀