产品详细
产品描述
订购代码
规格
| 模型 | LD23121 | LD23221 | LD23122 | LD23222 | LD25121 | LD25221 | LD35221C | LD35221E | LD35221P | LD25122 | LD25222 | LD35222C | LD35222E | LD35222P |
| LD23321 | LD23421 | LD23322 | LD23422 | LD25321 | LD25421 | LD35421C | LD35421E | LD35421P | LD25322 | LD25422 | LD45222C | LD35422E | LD35422P | |
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | |||||||||||||
| 运动模式 | 内在引导型 | |||||||||||||
| 联合管孔 | 进气 = 排气 = G1/8 |
进气 = 排气 = G1/4 |
进气 = 排气 = 通风 = G1/8 | 进气 = 排气 = 通风 = G1/4 通风 = G1/8 | ||||||||||
| 位置计数 | 二位三通 | 两位置五通 | 三位置五通 | 两位置五通 | 三位置五通 | |||||||||
| 工作温度 | 5~50℃(41~122°F) | |||||||||||||
| 有效截面面积 | 14平方毫米(Cv=0.78) | 16平方毫米(Cv=0.89) | 5.5平方毫米(Cv=0.31) | 5平方毫米(Cv=0.28) | 12平方毫米(Cv=0.67) | 9平方毫米(Cv=0.5) | ||||||||
| Working-Pressure | 0.15~0.8兆帕 | |||||||||||||
| 最大耐压 | 1.2MPa | |||||||||||||
| 功耗 | AC:3VA DC:3.7W | |||||||||||||
| 防护等级 | IP65(DIN40050) | |||||||||||||
| 隔热材料 | F级 | |||||||||||||
| 接线表格 | 导线或连接器类型 | |||||||||||||
| 输入电压范围 | ±10% | |||||||||||||
| 最高动作频率 | 5 周/秒 | 3 周期/秒 | 5Cycle/Sec | 3 周期/秒 | ||||||||||
| 最短激发时间 | 0.05秒 | |||||||||||||
总体尺寸



流动的字符

测试条件

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
