产品详细
产品描述
订购代码

规格
| 模型 | LD23132 LD23332 |
LD23232 | LD23133 | LD23233 | LD25132 | LD25232 | LD35232C | LD35232E | LD35232P | LD25133 | LD25233 | LD35233C | LD35233E | LD35233P |
| LD23432 | LD23333 | LD23433 | LD25332 | LD25432 | LD35432C | LD35432E | LD35432P | LD25333 | LD25433 | LD35433C | LD35433E | LD35433P | ||
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | |||||||||||||
| 运动模式 | 内在引导型 | |||||||||||||
| 联合管道孔 | 入口 = 出口 = G1/4 | 入口 = 出口 = G3/8 | 入口 = 出口 = 排气 = G1/4 | 入口 = 出口 = 排气 = G3/8 排气 = G1/4 | ||||||||||
| 位置计数 | 二位三通 | 两位五通 | 三位置五通 | 两位五通 | 三位置五通 | |||||||||
| 工作温度 | 5~50℃(41~122°F) | |||||||||||||
| 有效截面面积 | 25平方毫米(Cv=1.39) | 30平方毫米(Cv=1.67) | 25平方毫米(Cv=1.39) | 18平方毫米(Cv=1.00) | 30平方毫米(Cv=1.67) | 18平方毫米(Cv=1.00) | ||||||||
| Working-Pressure | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||
| 最大压力阻力 | 1.2MPa | |||||||||||||
| 功耗 | AC:3.2 VA 直流:3.7W | |||||||||||||
| 防护等级 | IP65(DIN 40050) | |||||||||||||
| 隔热材料 | F级 | |||||||||||||
| 接线形式 | 导线或连接器类型 | |||||||||||||
| 电压范围 | ±10% | |||||||||||||
| 最高动作频率 | 5 周/秒 | 3 周/秒 | 5次/秒 | 3 周/秒 | ||||||||||
| 最短激发时间 | 0.05秒 | |||||||||||||
全维度
测试条件

测试条件

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀