产品详细
产品描述
订购代码

规格
| 模型 | LD253F00 | LDW251 | LDW252F10 | LDW352F10C | LDW352F10E | LDW352F10P | LDW351F11 | LDW352F11 | LDW352F11C | LDW352F11E | LDW352F11P |
| LD251F00C | LDW253F10 | LDW254F10 | LDW354F10C | LDW354F10E | LDW354F10P | LDW353F11 | LDW354F11 | LDW354F11C | LDW354F11E | LDW354F11P | |
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | ||||||||||
| 运动模式 | 内在引导型 | ||||||||||
| 联合管道孔 | 进料 = 出口 =M3 |
进料 = 出口 = M5 | 进水口 = 出水口 = G1/8 | ||||||||
| 位置计数 | 二位五通 | 三位置五通 | 二位五通 | 三位置五通 | |||||||
| 工作温度 | 5~50℃ | ||||||||||
| 有效截面积 | 0.9平方毫米 | 3.4平方毫米 | 3.0平方毫米 | 10.5平方毫米 | 8平方毫米 | ||||||
| Working-Pressure | 0.15~0.7兆帕 | ||||||||||
| 最大耐压性 | 1.0MPa | ||||||||||
| 功耗 | <1.2瓦 | ||||||||||
| 防护等级 | IP65(DIN40050) | ||||||||||
| 绝缘 | F级 | ||||||||||
| 接线形式 | 导线式、垂直插座式或扁平插座式 | ||||||||||
| 电压范围 | ±10% | ||||||||||
| 最高动作频率 | 10 循环/秒 | 8 循环/秒 | 10 循环/秒 | 8 循环/秒 | |||||||
总体尺寸



流动的字符

测试条件

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀