产品详细
产品描述
订购代码

规格
| 模型 | LQ110-□F | LQ110-□FC3 |
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | |
| 位置计数 | 二位三通 | |
| 联合管道孔 | M5 | |
| 工作温度 | -5~60℃ | |
| Working-Pressure | 0~0.8MPa | |
| 最大耐压性 | 1.2MPa | |
| 标准电压 | AC 220V 和 DC 24V | |
| 电压范围 | ±15% | |
| 最大测试电压 | 1500V | |
| 防护等级 | IP65(DIN40050) | |
| 绝缘 | F级 | |
| 最高动作频率 | 每秒5次 | |
| 使用生命 | 500万次 | |
总体尺寸



流动的字符
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
