产品详细
产品描述
订购代码
剧情简介
这一系列微型阀门具有多种规格,如常规型和低能耗型。它们具备稳定性好、流量大、寿命长等优点,广泛应用于医疗、健康仪器、机械制造、纺织以及其他空气控制领域。
规格
| 模型 | WEB23-1/2 | WEBD23-2 | WEBD23-5 |
| WEB23-314/5 | WEBD23-3 | ||
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | ||
| 工作温度 | -5~50℃ | ||
| 响应时间(毫秒) | ≤10毫秒/10毫秒或更短 | ||
| 最大工作频率 | 20次/秒 周期/秒 | ||
| Min.OperatingFrequency | Cycle/Day | ||
| 润滑 | 非润滑 | ||
| 手动覆盖 | 非润滑 | ||
| 围栏 | Dust-Proof | ||
| 电气入口 | 垂直插座型/扁平插座型/鞋底式玩法 | ||
| Working-Pressure | 0~0.7MPa | ||
| 标准电压 | DC24V.12V.6V | ||
| 允许电压 | ±10% | ||
| 功耗 | DC24V 2.5W / DC12V 2.7W | WEBD:3.8W/1W | |
| 联合管道孔 | 板材连接类型 | ||
流动的字符

总体尺寸

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
