产品详细
产品描述
订购代码

图形符号

规格
| 模型 | 2TWA016-M5 |
| 电磁阀结构 | 直动式二位二通电磁阀 |
| 额定电压 | DC24V |
| 额定功率 | 2.5W |
| 有效截面(CV值) | 1.2平方毫米(0.07) |
| 工作压力范围 | 0~0.7MPa |
| 环境温度 | -10~50℃ |
| 液体温度 | 1~50℃ |
| 使用Medium | Water.Air |
| 流量(0.5MPa) | 80L/min |
总体尺寸

流动的字符

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
产品详细
产品描述


| 模型 | 2TWA016-M5 |
| 电磁阀结构 | 直动式二位二通电磁阀 |
| 额定电压 | DC24V |
| 额定功率 | 2.5W |
| 有效截面(CV值) | 1.2平方毫米(0.07) |
| 工作压力范围 | 0~0.7MPa |
| 环境温度 | -10~50℃ |
| 液体温度 | 1~50℃ |
| 使用Medium | Water.Air |
| 流量(0.5MPa) | 80L/min |


关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀