产品详细
产品描述
订购代码

图形符号

规格
| 模型 | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
| 2S-10 | 2S-15 | 2S-20 | 2S-25 | 2S-35 | 2S-40 | 2S-50 | |
| 流量孔径 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| CV值 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| 联合管道孔 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G141 | G121 | G2 |
| 运动模式 | 指南类型 | ||||||
| 工作介质 | Air.Water.Oil | ||||||
| 类型 | 常规关闭型 | ||||||
| 流体粘度操作 | 20 中国标准时间以下 | ||||||
| Working-Pressure | 空气:0~0.7MPa、水:0~0.5MPa、油:0~0.5MPa | ||||||
| 最大压力阻力 | 1.6MPa | ||||||
| 工作温度范围 | -10~80℃ | ||||||
| 电压范围 | ±10% | ||||||
| 机身材质 | 黄铜;不锈钢 | ||||||
| 油封的材料 | NBR/FKM/HNBR | ||||||
总体尺寸

规格
| 模型 | 一个 | B | C | D | E | K |
| 2W160-10 | 93 | 57 | 106.5 | 69 | 50.4 | G3/8 |
| 2W160-15 | 93 | 57 | 106.5 | 69 | 50.4 | G1/2 |
| 2W200-20 | 100 | 57 | 116.4 | 73 | 50.4 | G3/4 |
| 2W250-25 | 105 | 73.4 | 126 | 99 | 50.4 | G1 |
| 2W350-35 | 142 | 95 | 172 | 123 | 70.2 | G1-1/4 |
| 2W400-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | 70.2 | G1-1/2 |
| 2W500-50 | 172 | 123 | 209 | 168 | 70.2 | G2 |
流动的字符

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀