产品详细
产品描述
订购代码

图形符号

规格
| 模型 | 4H210-06 | 4H210-08 | 4H310-08 | 4H310-10 |
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | |||
| 运动模式 | 直驱式 | |||
| 联合管孔 | 进气口=出气口=排气口=G1/8 | 进气口=出气口 =G1/4排气=G1/8 |
进气口=出气口=排气口=G1/4 | 进气口=出气口 =G3/8排气=G1/4 |
| 工作温度 | 0~60℃ | |||
| 有效截面积 | 14平方毫米(Cv=0.78) | 16平方毫米(Cv=0.89) | 25平方毫米(Cv=1.39) | 30平方毫米(Cv=1.67) |
| Working-Pressure | 0~0.8兆帕 | |||
总体尺寸

| 模型 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | 0 | P | Q |
| 4H210-06 | 76.7 | 56.5 | 31.5 | 22 | 95 | 6.5 | 66.5 | 19 | 20 | 36 | 18 | 35 | 23.5 | G1/8 | G1/8 | 4.3 | - |
| 4H210-08 | 76.7 | 56.5 | 31.5 | 22 | 95 | 6.5 | 66.5 | 19 | 20 | 36 | 21 | 35 | 23.5 | G1/8 | G1/4 | 4.3 | 1.5 |
| 4H310-08 | 92.5 | 72.5 | 40 | 27 | 100 | 7.5 | 82.5 | 19 | 24 | 40 | 22 | 40 | 27.5 | G1/4 | G1/4 | 4.3 | - |
| 4H310-10 | 92.5 | 72.5 | 40 | 27 | 100 | 7.5 | 82.5 | 19 | 24 | 40 | 24 | 40 | 27.5 | G1/4 | G3/8 | 4.3 | 2 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀