产品详细
产品描述
订购代码

规格
| 模型 | HV200-01 | HV200-02 | HV400-02 | HV400-03 | HV400-04 | 4HV210-06 | 4HV210-08 | 4HV310-08 | 4HV310-10 | 4HV410-15 | 4HV410-20 |
| 4HV230-06 | 4HV230-08 | 4HV330-08 | 4HV330-10 | 4HV430-15 | 4HV430-120 | ||||||
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | ||||||||||
| 联合管道孔 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
| 工作温度 | 0~60℃ | ||||||||||
| Working-Pressure | 0~0.8兆帕 | ||||||||||
| 最大压力阻力 | 1.0MPa | ||||||||||
总体尺寸

| 模型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | K | L | M | N | P |
| 4HV210-06/4HV230-06 | 72.6 | 45 | 1.5 | G1/8 | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
| 4HV210-08/4HV230-08 | 72.6 | 45 | 1.5 | G1/4 | 11.5 | M34×1.5 | 92.5 | 5 | 62 | 49 | 40 | 3 | 49 | 62 | 120 |
| 4HV310-08/4HV330-08 | 88.5 | 56 | 1.5 | G1/4 | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.6 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
| 4HV310-10/4HV330-10 | 88.5 | 56 | 1.5 | G3/8 | 13.5 | M40×1.5 | 104 | 6.6 | 74 | 62 | 51 | 3 | 62 | 74 | 140 |
| 4HV410-15/4HV430-15 | 110.3 | 72 | 2 | G1/2 | 18 | M52×1.5 | 126 | 6.6 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
| 4HV410-20/4HV430-20 | 110.3 | 72 | 2 | G3/4 | 18 | M52×1.5 | 126 | 6.6 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀