产品详细
产品描述
订购代码

图形符号

规格
| 型号 | KLA-L6 | KLA-L8 | KLA-L10 | KLA-L15 | KLA-L20 | KLA-L25 |
| 工作介质 | 40微米过滤空气 | |||||
| 接头管径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| 工作温度 | 0~60℃ | |||||
| Working-Pressure | 0.05~1.0MPa | |||||
| 最大耐压 | 1.5MPa | |||||
整体尺寸

尺寸表
| 型号 | 孔径 | 长 (L) | L1 | 高 (H) | 宽 (B) | M | E | D | φd |
| KLA-6 | 6 | 40 | 30 | 61~70 | 20 | M10×1(G1/8) | 16 | 5 | 4.2 |
| KLA-8 | 8 | 40 | 30 | 61~70 | 20 | M12×1.25(G1/4) | 16 | 5 | 4.2 |
| KLA-10 | 10 | 50 | 38 | 79~88 | 25 | M16×1.5(G3/8) | 19.5 | 6 | 5 |
| KLA-15 | 15 | 60 | 46 | 88~102 | 28 | M20×1.5(G1/2) | 25 | 7.5 | 7.2 |
| KLA-20 | 20 | 65 | 45 | 105~114 | 35 | M27×2(G3/4) | 29 | 9 | 7 |
| KLA-25 | 25 | 65 | 45 | 105~114 | 44 | M33×2(G1) | 29 | 9 | 7 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀