产品详细

SC 标准气缸配件
SC 标准气缸配件
SC 标准气缸配件
SC 标准气缸配件
SC 标准气缸配件
SC 标准气缸配件
+
  • SC 标准气缸配件
  • SC 标准气缸配件
  • SC 标准气缸配件
  • SC 标准气缸配件
  • SC 标准气缸配件
  • SC 标准气缸配件

类别:

SC 标准气缸配件

专业向客户提供气动执行、方向控制、气源处理及各类辅件产品和服务,以及个性化解决方案

利达气动
利达气动
利达气动
利达气动

产品描述


整体尺寸

 

 

尺寸表

 

符号/孔径(毫米) 32  40  50  63  80  100  125 
AA 153  169  173  184  200  210  250 
交流电 134  140  149  158  168  174  214 
广告 9.5  14.5  12  13  16  18  18 
AE 50  57  68  80  97  112  140 
AF 33  36  47  56  70  84  90 
AG 20.5  23.5  28  31  30  30  45 
28  30  36.5  41  49  57  90 
美联社 12  12  12  14  14  16 
AT 3.2  3.2  3.2  3.2 

 

整体尺寸

 

 

尺寸表

 

符号/孔径(毫米) 32  40  50  63  80  100  125 
28.3  32.3  38.3  38.3  47.3  47.3  56 
BB 10  10  10  12  16  16  20 
公元前 47  52  65  76  95  115  140 
BD 33  36  47  56  70  84  90 
成为 72  84  104  116  143  162  224 
BF 58  70  86  98  119  138  180 
BH 6.5  6.5  6.5  8.5  10.5  10.5  15 
AJ 10.5  10.5  10.5  13.5  16.5  16.5  19 
AK 6.5  6.5  6.5  8.5  10.5  10.5  12.5 
英国石油公司 11  11  16 
T 33  37  47  56  70  84  110 

 

整体尺寸

 

 

尺寸表

 

符号/孔径(毫米) 32  40  50  63  80  100  125 
S 44  50  62  75  94  112  140 
T 33  37  47  56  70  84  110 
华盛顿特区 34  34  34  34  48  48  50 
DD 13  14  15  15  20  20  25 
12  14  14  14  20  20  25 
DJ 13  14  15  15  20  20  25 
DQ 16  20  20  20  32  32  70 
DH 10  10  10  10  15  15  15 
D 6.5  6.5  6.5  8.5  10.5  10.5  12.5 

 

整体尺寸

 

 

尺寸表

 

符号/孔径(毫米) 32  40  50  63  80  100  125 
S 48  50  62  75  94  112  140 
T 33  37  47  56  70  84  110 
CC 19  19  19  19  32  32  50 
CD 25 
首席执行官 12  14  14  14  20  20  25 
CJ 13  13  15  15  21  21  25 
CP 16.3  20.5  20.3  20.3  32.3  32.3  70 
CT 32  44  52  52  64  64  120 
PA1 41  51.8  60.3  60.3  73.8  73.8  130 
PB1 33.5  45.8  54  54  65.5  65.5  121.5 
CH 10  10  10  10  15  15  15 
D 6.5  6.5  6.5  8.5  10.5  10.5  12.5 

 

整体尺寸

 

 

尺寸表

 

符号/孔径(毫米) EB EC ED EE EP 东部时间 HB HC 高清 高频 HJ 惠普 总部 HT
40   113    63  37    63  25  30  110  80  45.5  22  109  86  81.5  50  12  23  12 
50   126    76  47    76  25  30  110  80  55.5  22  122  99  88  50  12  23  12 
63   138    88  56    88  25  30  110  80  68.5  22  134  111  94  50  12  23  12 
80   164    114  70    114  25  35  110  80  87.5  22  160  137  127  70  14  23  14 
100   182    132  84    132  25  40  110  80  107.5  22  178  155  136  70  14  23  14 
125   209    154  110    158  30  36  145  105  212  185  85  18  27  28 

 

整体尺寸

 

 

尺寸表

 

符号/孔径(毫米) 16  20  25  32  40  50  63  80  100  125 
不适用 12  16  20  19  25.4  32  32  44.4  44.4  62 
NB 10  20  24  32  32  40  40  49 
NC 10  10  12  16  16  20  20  20 
ND 24  32  40  40  48  64  64  80  80  100 
新经济 30  40  52  52  67  89  89  112  112  120 
NF 8.5  11  15  15  24  32  32  40  40 
NG 10  15  20  20  20  23  23  30  30  55 
NH M6 M8 M10×1.25 M10×1.25 M12×1.25 M16×1.5 M16×1.5 M20×1.5 M20×1.5 M27×2
新泽西 10  14  12  20  22  22  30  30  27 
朝鲜 11.5  14  18  18  23  30  30  39  39  38 
NM 11  10  12  16  16  20  20  32.5 
NP 10  17  21  20  24  32  32  40  40  40 
NQ 30  40  51  52  62  83  83  105  105  120 
PA 17  19  25  25  32.8  39.3  39.3  53.3  53.3  74 
PB 12  16  20  19.5  26.5  33  33  45  45  64 

 

关键词:

空气处理

控制组件

执行器

燃气控制阀门

辅助组件

针式纺织机械

微型电磁阀

在线咨询

请提供正确的联系方式,我们的将尽快与您联系!

提交
%{tishi_zhanwei}%

在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言。我们期待为您服务!

%{tishi_zhanwei}%