产品详细
产品描述
订购代码

规格
| 模型 | CS1-U | CS1-UB | |||
| 开关逻辑 | SPST 常开型 | SPST 常闭型 | |||
| 传感器类型 | 联系里德类型 | ||||
| 工作电压 | 5~240V 直流/交流 | 5~120V 直流/交流 | |||
| 切换电流 | 最大100毫安 | ||||
| 接触评级 | 最大10瓦 | ||||
| 当前消耗 | 什么也没有 | ||||
| 电压降 | 最大2.5V@100mA | ||||
| 漏电流 | 什么也没有 | ||||
| 指标 | 红色LED | 绿色LED | |||
| 电缆 | 3.8ø,2C,灰色耐油PVC | ||||
| 敏感性 | 60 Gauss | ||||
| 最大开关频率 | 200Hz | ||||
| 温度频率 | -10~70℃ | ||||
| 休克 | 30G | ||||
| 振动 | 9G | ||||
| 围栏分类 | IEC 529 IP67(NEMA6) | ||||
| 保护电路 | 什么也没有 | ||||
| 连接图 | ![]() |
||||
总体尺寸

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
