产品详细
产品描述
总体尺寸

尺寸表
| 符号/孔径(毫米) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| AA | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 |
| AB | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 |
| 交流电 | 32 | 38 | 46 | 56 | 72 | 89 |
| 广告 | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
| AE | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| 非洲 | 24 | 28 | 32 | 31.5 | 41.5 | 41.5 |
| AG | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 |
| 啊哈 | 15.8 | 17 | 21.8 | 21.8 | 27 | 26.5 |
| 阿尔 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 |
| AJ | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 220 |
| 阿克 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| 阿尔 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 |
总体尺寸

尺寸表
| 符号/孔径(毫米) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 学士 | 30.3 | 35.3 | 40.3 | 45.3 | 45.3 | 55.3 |
| BB | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 卑诗 | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 |
| 成为 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 175 |
| BF | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 |
| 博赫 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| AJ | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
| 阿克 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| 英国石油公司 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
总体尺寸

尺寸表
| 符号/孔径(毫米) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| S | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
| 华盛顿特区 | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| DD | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 |
| 德 | 14 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| DQ | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| D | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| E | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
总体尺寸

尺寸表
| 符号/孔径(毫米) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| S | 45 | 52 | 65 | 76 | 94 | 112 |
| T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 |
| D | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| E | 14 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 |
| CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| 光盘 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 |
| 首席执行官 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| CP | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| CT | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| PA1 | 53 | 60 | 68 | 78 | 100 | 120 |
| PB1 | 46.5 | 53.5 | 61.5 | 71.5 | 91.5 | 111.5 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀