| 序列号 | 名称 |
| 1 | 别针 |
| 2 | 阀元件 |
| 3 | 阿尔维元件O型圈 |
| 4 | 阀体O型圈 |
| 5 | 管状O型圈 |
| 6 | C型密封圈 |
| 7 | 隐蔽之下 |
| 8 | 螺母 |
| 9 | 弹簧锁紧垫圈 |
| 10 | 标准垫片 |
| 11 | 铝制气缸管 |
| 12 | 活塞 |
| 13 | 活塞杆 |
| 14 | 轴承 |
| 15 | 封面 |
| 16 | Y型密封圈 |
| 17 | 阀体 |
产品详细
产品描述
FF订购代码

剧情简介
气动控制阀是本公司设计并制造的一种新型气动控制元件。该阀门可根据不同结构形式的需求选购,如切断式、闸板式、回转型可调式以及双位置可调式等。目前,它已广泛应用于食品、包装、石化、冶金、喷涂、汽车及其他机械设备领域。此外,还可根据实际需求选择和购买多种结构形式,以满足介质流量调节等多样化需求;适用范围广,既可用于水、油、气体,也可用于纸浆等各类液体介质。
规格
| 模型 | QKGF-1/2 | QKGF-314 | QKGF-1 | QKGF-1114 | QKGF-11/2" | QKGF-2 | QKGF-2"F | QKGF-2"II | QKGF-2"A | |
| 流量孔径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 联合管道孔 | 进气口 = 出气口 = G1/8 | |||||||||
| 控制介质 | 40微米过滤空气 | |||||||||
| 工作介质 | 水、油、空气、浆状液体介质等。 | |||||||||
| 工作温度 | -40~100℃ | |||||||||
| Controling-Pressure | 0.3~0.7兆帕 | 0.3~0.9兆帕 | ||||||||
| Working-Pressure | 0~0.7MPa | 0~0.8MPa | ||||||||
| 备注 | 根据工作压力,控制压力的等效调整 | |||||||||
内部构造
总体尺寸
| 模型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | V | W |
| QKGF-1/2 | 47 | 26 | 12 | 24 | 97 | 82 | 1/8英寸 | 34 | 11.5 | 27 | 1/2英寸 | 26 | 29.7 |
| QKGF-3/4 | 54 | 32.5 | 14.5 | 30 | 103 | 84.5 | 1/8英寸 | 34 | 11.5 | 30 | 3/4英寸 | 31.7 | 31.7 |
| QKGF-1 | 62 | 39 | 14 | 37 | 118 | 96 | 1/8英寸 | 39.5 | 11 | 37 | 1英寸 | 39 | 39 |
| QKGF-11/4" | 76 | 48 | 14 | 37 | 134 | 108 | 1/8英寸 | 45 | 11 | 45 | 11月4日 | 39 | 48 |
| QKGF-11/2" | 83 | 54 | 18 | 一 | 162 | 131 | 1/8英寸 | 51.6 | 19 | 一 | 11/2英寸 | 65 | 65 |
| QKGF-2 | 104 | 66 | 22 | 一 | 178 | 140 | 1/8英寸 | 51.6 | 19 | 一 | 2英寸 | 65 | 65 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀

