| 序列号 | 名称 |
| 1 | 板 |
| 2 | 螺栓 |
| 3 | 销钉 |
| 4 | 阀体 |
| 5 | 阀体O型圈 |
| 6 | Y型密封圈 |
| 7 | 轴承 |
| 8 | 管道O型圈 |
| 9 | C型密封圈 |
| 10 | /Wear-Ring |
| 11 | 铝制气缸管 |
| 12 | 弹簧 |
| 13 | 轴承 |
| 14 | 螺母 |
| 15 | 调节螺母 |
| 16 | 缓冲垫 |
| 17 | 后盖 |
| 18 | 后活塞杆 |
| 19 | 活塞 |
| 20 | 前活塞杆 |
| 21 | 前盖 |
| 22 | 拉杆 |
| 23 | 拉杆螺母 |
产品详细
产品描述
内部结构
规格
| 型号 | QKGF-112"Z | QKGF-1"Z | QKGF-11/2"Z | QKGF-2"Z | QKGF-2112"Z | QKGF-3"Z |
| 流量孔径 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| 接头管径 | 进气口=出气口=G1/8 | |||||
| 控制介质 | 40微米过滤空气 | |||||
| 工作介质 | 水、油、空气、浆状液体介质等 | |||||
| 工作温度 | -40~100℃ | |||||
| Controling-Pressure | 0.25~0.8MPa | |||||
| Working-Pressure | 0.1~1MPa | 一 | ||||
整体尺寸

尺寸表
| 型号 | A | B | C | E | F | G | L | V | K | H | X | Z |
| QKGF-1/2"Z | 49 | 35 | 25 | 22 | 12 | 31 | 140 | 126 | G1/8" | 12 | G1/2" | 13 |
| QKGF-1"Z | 55 | 39 | 38 | 24 | 13 | 34 | 179 | 157 | G1/8" | 21 | G1" | 16 |
| QKGF-11/2"Z | 62 | 56 | 54 | 28 | 22 | 49 | 259 | 218 | G1/8" | 33 | G11/2" | 16 |
| QKGF-2"Z | 69 | 67 | 66 | 33 | 27 | 49 | 306 | 268 | G1/4" | 43 | G2" | 18 |
| QKGF-21/2"Z | 88 | 82 | 84 | 35 | 31 | 62 | 366 | 318 | G1/4" | 54 | G21/2" | 20 |
| QKGF-3"Z | 95 | 96 | 96 | 52 | 42.5 | 74 | 450 | 395 | G3/8" | 60 | G3" | 22 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
