| 序列号 | 名称 |
| 1 | 阀体 |
| 2 | 别针 |
| 3 | 标准垫片 |
| 4 | 阀体元件O型圈 |
| 5 | 阀元件 |
| 6 | 阀体O型圈 |
| 7 | Y型密封圈 |
| 8 | 轴承 |
| 9 | 前活塞杆 |
| 10 | C型密封圈 |
| 11 | Wear-Ring |
| 12 | 活塞 |
| 13 | 中封面 |
| 14 | 管状O型圈 |
| 15 | 隐蔽之下 |
| 16 | 转向拉杆螺母 |
| 17 | 螺栓 |
| 18 | 活塞杆的后方 |
| 19 | 转向拉杆 |
| 20 | 气缸筒后方 |
| 21 | 前气缸管 |
| 22 | 封面 |
产品详细
产品描述
剧情简介
该阀门为双位置流量可调式,当P2进气时,阀门关闭;当P1和P3进气时,阀门完全打开;当P4进气时,阀门半开。
请注意:在使用过程中,P3和P4接口的进气压力必须比P1和P2接口高出0.1 MPa以上,以确保这些阀芯能够发挥平衡作用。
内部构造
总体尺寸
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
