| 序列号 | 名称 |
| 1 | 开口销 |
| 2 | 阀芯 |
| 3 | 阀芯O令 |
| 4 | 阀体O令 |
| 5 | 管壁O令 |
| 6 | C形圈 |
| 7 | 后盖 |
| 8 | 六角螺母 |
| 9 | 弹簧垫圈 |
| 10 | 标准垫片 |
| 11 | 铝合金缸筒 |
| 12 | 活塞 |
| 13 | 活塞杆 |
| 14 | 含油轴承 |
| 15 | 前端盖 |
| 16 | Y形圈 |
| 17 | 阀体 |
产品详细
产品描述
订购代号

简介
气控管阀是本公司自行设计制造的一种新型气控元件。该阀分截式、闸板式、返还可调型、双位置可调型等外种结构形式,可根据需要选购。已广泛应用在食品、包装、石化、冶金、喷涂、车辆等机械设备上。使用介质流量可调型等多种结构形式,可根据需要选购。使用介质范围广泛:适合水、油、气、纸浆及其它液态介质。
规格
| 型号 | QKGF-1/2 | QKGF-314 | QKGF-1 | QKGF-1114 | QKGF-11/2" | QKGF-2 | QKGF-2"F | QKGF-2"II | QKGF-2"A | |
| 流通孔径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 接管口径 | 进气 = 出气 = G1/8 | |||||||||
| 控制介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||||
| 工作介质 | 水、油、气、纸浆状等液态 | |||||||||
| 工作温度 | -40~100℃ | |||||||||
| 控制压力 | 0.3~0.7MPa | 0.3~0.9MPa | ||||||||
| 使用压力 | 0~0.7MPa | 0~0.8MPa | ||||||||
| 备注 | 根据工作压力,控制压力的等比调整 | |||||||||
内部结构
外形尺寸

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | V | W |
| QKGF-1/2 | 47 | 26 | 12 | 24 | 97 | 82 | 1/8'' | 34 | 11.5 | 27 | 1/2'' | 26 | 29.7 |
| QKGF-3/4 | 54 | 32.5 | 14.5 | 30 | 103 | 84.5 | 1/8'' | 34 | 11.5 | 30 | 3/4'' | 31.7 | 31.7 |
| QKGF-1 | 62 | 39 | 14 | 37 | 118 | 96 | 1/8'' | 39.5 | 11 | 37 | 1'' | 39 | 39 |
| QKGF-11/4" | 76 | 48 | 14 | 37 | 134 | 108 | 1/8'' | 45 | 11 | 45 | 11/4'' | 39 | 48 |
| QKGF-11/2" | 83 | 54 | 18 | 一 | 162 | 131 | 1/8'' | 51.6 | 19 | 一 | 11/2'' | 65 | 65 |
| QKGF-2 | 104 | 66 | 22 | 一 | 178 | 140 | 1/8'' | 51.6 | 19 | 一 | 2'' | 65 | 65 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀

