产品详细
产品描述
订购代号

规格
| 型号 | LD23110 | LD23210 | LD23111 | LD23211 | LD25110 | LD25210 | LD35210C | LD35210E | LD35210P | LD35111 | LD35211 | LD35211C | LD35211E | LD35211P |
| LD23310 | LD23410 | LD23311 | LD23411 | LD25310 | LD25410 | LD35410C | LD35410E | LD35410P | LD25311 | LD25411 | LD35411C | LD35411E | LD35411P | |
| 动作方式 | 内部先导式 | |||||||||||||
| 接管口径 | 进气=出气=M5 | 进气=出气=G1/8 | 进气=出气=排气=M5 | 进气=出气=排气=G1/8 | ||||||||||
| 位置数 | 二位三通 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | |||||||||
| 工作温度 | 5~50℃(41~122°F) | |||||||||||||
| 有效截面积 | 5.5mm²(Cv=0.31) | 12mm²(Cv=0.67) | 5mm²(Cv=0.28) | 5mm²(Cv=0.28) | 12mm²(Cv=0.67) | 9mm²(Cv=0.5) | ||||||||
| 使用压力 | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||
| 最大耐压力 | 1.2MPa | |||||||||||||
| 耗电量 | DC:2.8W | |||||||||||||
| 保护等级 | IP65(DIN40050) | |||||||||||||
| 绝缘性 | F级 | |||||||||||||
| 接线形式 | 出线式或端子式 | |||||||||||||
| 电压范围 | ±10% | |||||||||||||
| 最高动作频率 | 每秒5次 | 每秒3次 | 每秒5次 | 每秒3次 | ||||||||||
| 最短励磁时间 | 0.05秒 | |||||||||||||
外形尺寸


流量特性

试验条件

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀