产品详细
产品描述
订购代号
规格
| 型号 | LD23121 | LD23221 | LD23122 | LD23222 | LD25121 | LD25221 | LD35221C | LD35221E | LD35221P | LD25122 | LD25222 | LD35222C | LD35222E | LD35222P |
| LD23321 | LD23421 | LD23322 | LD23422 | LD25321 | LD25421 | LD35421C | LD35421E | LD35421P | LD25322 | LD25422 | LD45222C | LD35422E | LD35422P | |
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||||||||
| 动作方式 | 内部先导式 | |||||||||||||
| 接管口径 | 进气 = 出气 = G1/8 | 进气 = 出气 = G1/4 | 进气 = 出气 = 排气 = G1/8 | 进气 = 出气 = 排气 = G1/4 排气 = G1/8 | ||||||||||
| 位置数 | 二位三通 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | |||||||||
| 工作温度 | 5~50℃(41~122°F) | |||||||||||||
| 有效截面积 | 14mm2(Cv=0.78) | 16mm2(Cv=0.89) | 5.5mm2(Cv=0.31) | 5mm2(Cv=0.28) | 12mm2(Cv=0.67) | 9平方毫米(Cv=0.5) | ||||||||
| 使用压力 | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||
| 最大耐压力 | 1.2MPa | |||||||||||||
| 耗电量 | AC:3VA DC:3.7W | |||||||||||||
| 保护等级 | IP65(DIN40050) | |||||||||||||
| 绝缘性 | F级 | |||||||||||||
| 接线形式 | 出线式或端子式 | |||||||||||||
| 电压范围 | ±10% | |||||||||||||
| 最高动作频率 | 每秒5次 | 每秒3次 | 每秒5次 | 每秒3次 | ||||||||||
| 最短励磁时间 | 0.05秒 | |||||||||||||
外形尺寸



流量特性

试验条件

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
