产品详细
产品描述
订购代号

规格
| 型号 | LD253F00 | LDW251 | LDW252F10 | LDW352F10C | LDW352F10E | LDW352F10P | LDW351F11 | LDW352F11 | LDW352F11C | LDW352F11E | LDW352F11P |
| LD251F00C | LDW253F10 | LDW254F10 | LDW354F10C | LDW354F10E | LDW354F10P | LDW353F11 | LDW354F11 | LDW354F11C | LDW354F11E | LDW354F11P | |
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | ||||||||||
| 动作方式 | 内部先导式 | ||||||||||
| 接管口径 |
进气 = 出气 =M3 |
进气 = 出气 = M5 | 进气 = 出气 = G1/8 | ||||||||
| 位置数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | |||||||
| 工作温度 | 5~50℃ | ||||||||||
| 有效截面积 | 0.9mm2 | 3.4mm2 | 3.0mm2 | 10.5mm2 | 8mm2 | ||||||
| 使用压力 | 0.15~0.70MPa | ||||||||||
| 最大耐压力 | 1.0MPa | ||||||||||
| 耗电量 | <1.2W | ||||||||||
| 保护等级 | IP65(DIN40050) | ||||||||||
| 绝缘性 | F级 | ||||||||||
| 接线形式 | 出线式或垂直插座式或水平插座式 | ||||||||||
| 电压范围 | ±10% | ||||||||||
| 最高动作频率 | 每秒10次 | 每秒8次 | 每秒10次 | 每秒8次 | |||||||
外形尺寸



流量特性

试验条件

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀