产品详细
产品描述
订购代号

规格
| 内径/(mm) | 4 | 6 | 10 |
| 动作方式 | 单动押回型 | ||
| 工作介质 | 空气 | ||
| 缓冲形式 | 一 | 缓冲垫片 | |
| 使用电压范围 | 2~7Kgf/cm² | ||
| 保证耐压力 | 10.5Kgf/cm² | ||
| 使用温度范围 | 0~60℃ | ||
| 润滑 | 不需要 | ||
| 标准行程 | 一 | 5、10、15 | 5、10、15、20 |
| 接管口径 | Tu0425 | M5 | M5 |
外形尺寸

尺寸表
| 规格 | A | B | C | D | E | H | J | K | M | V |
| LQW4×5 | 41 | 29 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| LQW4×10 | 46 | 34 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| LQW4x15 | 54 | 42 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| LQW6x5 | 60 | 40 | 32 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW6×10 | 65 | 45 | 37 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW6×15 | 70 | 50 | 42 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW6×20 | 77.5 | 57.5 | 49.5 | 8 | 16 | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
| LQW10×5 | 69 | 49 | 41 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8×1 | M4 | 4 |
| LQW10×10 | 74 | 54 | 46 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 |
| LQW10×15 | 79 | 59 | 51 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 |
关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀