产品详情
整体尺寸
尺寸表
符号/缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
AA | 153 | 169 | 173 | 184 | 200 | 210 | 250 |
AC | 134 | 140 | 149 | 158 | 168 | 174 | 214 |
AD | 9.5 | 14.5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 |
AE | 50 | 57 | 68 | 80 | 97 | 112 | 140 |
AF | 33 | 36 | 47 | 56 | 70 | 84 | 90 |
AG | 20.5 | 23.5 | 28 | 31 | 30 | 30 | 45 |
AH | 28 | 30 | 36.5 | 41 | 49 | 57 | 90 |
AP | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
AT | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 |
整体尺寸
尺寸表
符号/缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
BA | 28.3 | 32.3 | 38.3 | 38.3 | 47.3 | 47.3 | 56 |
BB | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 |
BC | 47 | 52 | 65 | 76 | 95 | 115 | 140 |
BD | 33 | 36 | 47 | 56 | 70 | 84 | 90 |
BE | 72 | 84 | 104 | 116 | 143 | 162 | 224 |
BF | 58 | 70 | 86 | 98 | 119 | 138 | 180 |
BH | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 |
AJ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 19 |
AK | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 |
BP | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 |
T | 33 |
| 47 | 56 | 70 | 84 | 110 |
整体尺寸
尺寸表
符号/缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
S | 44 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 |
T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 |
DC | 34 | 34 | 34 | 34 | 48 | 48 | 50 |
DD | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
DE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 |
DJ | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
DQ | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 70 |
DH | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
D | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 |
整体尺寸
尺寸表
符号/缸径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
S | 48 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 |
T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 |
CC | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 50 |
CD | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 |
CE | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 |
CJ | 13 | 13 | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 |
CP | 16.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 32.3 | 32.3 | 70 |
CT | 32 | 44 | 52 | 52 | 64 | 64 | 120 |
PA1 | 41 | 51.8 | 60.3 | 60.3 | 73.8 | 73.8 | 130 |
PB1 | 33.5 | 45.8 | 54 | 54 | 65.5 | 65.5 | 121.5 |
CH | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
D | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 |
整体尺寸
符号/缸径(mm) | EB | EC | ED | EE | EP | ET | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HI | HJ | HP | HQ | HT |
40 | 113 | 63 | 37 | 80 | 45.5 | 22 | 109 | 86 | 81.5 | 50 | 12 | 23 | 12 | ||||
50 | 126 | 76 | 47 | 76 | 25 | 30 | 110 | 80 | 55.5 | 22 | 122 | 99 | 88 | 50 | 12 | 23 | 12 |
63 | 138 | 88 | 56 | 88 | 25 | 30 | 110 | 80 | 68.5 | 22 | 134 | 111 | 94 | 50 | 12 | 23 | 12 |
80 | 164 | 114 | 70 | 114 | 25 | 35 | 110 | 80 | 87.5 | 22 | 160 | 137 | 127 | 70 | 14 | 23 | 14 |
100 | 182 | 132 | 84 | 132 | 25 | 40 | 110 | 80 | 107.5 | 22 | 178 | 155 | 136 | 70 | 14 | 23 | 14 |
125 | 209 | 154 | 110 | 158 | 30 | 36 | 145 | 105 | - | - | 212 | 185 | - | 85 | 18 | 27 | 28 |
整体尺寸
符号/缸径(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
NA | 12 | 16 | 20 | 19 | 25.4 | 32 | 32 | 44.4 | 44.4 | 62 |
NB | 6 | 8 | 10 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 49 |
NC | 6 | 8 | 10 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
ND | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 |
NE | 30 | 40 | 52 | - | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 | 120 |
NF | 8.5 | 11 | 15 | 15 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 1 |
NG | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 30 | 55 |
NH | M6 | M8 | M 10x1.25 | M10x1.25 | M 12x1.25 | M16x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M27x2 |
NJ | 6 | 10 | 14 | - | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 | - |
NK | 11.5 | 14 | 18 | 18 | 23 | 30 | 30 | 39 | 39 | 38 |
NM | 6 | 8 | 11 | - | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32.5 |
NP | 10 | 17 | 21 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
NQ | 30 | 40 | 51 | - | 62 | 83 | 83 | 105 | 105 | 120 |
PA | 17 | 19 | 25 | 25 | 32.8 | 39.3 | 39.3 | 53.3 | 53.3 | 74 |
PB | 12 | 16 | 20 | 19.5 | 26.5 | 33 | 33 | 45 | 45 | 64 |
整体尺寸
尺寸表
符号/缸径(mm) | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | Ml | MJ | MK |
20 | 51 | 20 | 6 | - | 8 | M8 | 12 | 24 | 13 | 8 | M8 |
25 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10x1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10x1.25 |
32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 8 | M10x1.25 | 12 | 26 | 17 | 10 | M10x1.25 |
40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 7 | M12x1.25 | 12 | 28 | 19 | 12 | M12x1.25 |
50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16x1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16x1.5 |
63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 12 | M16x1.5 | 14 | 45 | 27 | 15 | M16x1.5 |
80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20x1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20x1.5 |
100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 14 | M20x1.5 | 18 | 53 | 33 | 22 | M20x1.5 |
整体尺寸
符号/缸径(mm) | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM |
20 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 47 | M8 | 17 | 16 | 12.5 | 5 | 14 |
25 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 43 | 56 | M10x1.25 | 21 | 19 | 15 | 6.5 | 17 |
32 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 43 | 56 | M10x1.25 | 21 | 19 | 15 | 6.5 | 17 |
40 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | 50 | 65 | M12x1.25 | 24 | 22 | 17.5 | 6.5 | 19 |
50 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | 64 | 83 | M16x1.5 | 33 | 27 | 22 | 8 | 22 |
63 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 38 | 64 | 83 | M16x1.5 | 33 | 27 | 22 | 8 | 22 |
80 | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | 77 | 100 | M20x1.5 | 40 | 34 | 27.5 | 10 | 32 |
100 | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 46 | 77 | 100 | M20x1.5 | 40 | 34 | 27.5 | 10 | 32 |
推荐产品




给我们留言
你在找什么?