产品详情
订购代号
图形符号
规格
型号 | LAC2000 -01 | LAC2000 -02 | LAC2500 -02 | LAC2500 -03 | LAC3000 -02 | LAC3000 -03 | LAC4000 •03 | LAC4000 -04 | LAC4000 -06 | LAC5000 -06 | LAC5000 -10 | |
额定流量 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
滤芯粗度 | 25μ | |||||||||||
最高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa | |||||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | |||||||||||
调压范围 | 0.05~0.85MPa | |||||||||||
建议用油 | ISOVG32 | |||||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||||||||||
保护罩 | 无 | 有 | ||||||||||
放水功能 | 差压放水 | 差压放水、自动放水/ | ||||||||||
阀型 | 带溢流型 | |||||||||||
组件 | 过滤器 | LAF2000-01 | LAF2000-02 | LAF3000-02 | LAF3000-03 | LAF3000-02 | LAF3000-03 | LAF4000-03 | LAF4000-04 | LAF4000-06 | LAF5000-06 | LAF5000-10 |
调压器 | LAR2000-01 | LAR2000-02 LAR2500-02 LAR2500-03 LAR3000-02 LAR3000-03 | LAR4000-03 | LAR4000-04 | LAR4000-06 | LAR5000-06 LAR5000-10 | ||||||
油雾器 | LAL2000-01 | LAL2000-02 | LAL3000-02 | LAL3000-03 | LAL3000-02 | LAL3000-03 | LAL4000-03 | LAL4000-04 | LAL4000-06 | LAL5000-06 | LAL5000-10 |
压力特性
进口压力 =0.7MPa 出口压力 =0.2MPa 流量 =20L/min
流量特性
进口压力 =0.7MPa
外形尺寸
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
LAC2000 | 1/8*1/4 | 140 | 125 | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 |
LAC2500 | 1/4*3/8 | 181 | 156.5 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 |
LAC3000 | 1/4*3/8 | 181 | 156.5 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 |
LAC4000 | 3/8*1/2 | 238 | 191.5 | 41 | 70 | 65.5 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 |
LAC4000-06 | 3/4 | 253 | 193 | 40.5 | 70 | 69.5 | 50 | 89 | 40 | 9 | 13 | 7 |
LAC5000 | 3/4*1 | 300 | 271.5 | 48 | 90 | 75.5 | 70 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10 |
推荐产品




给我们留言
你在找什么?