产品详情
0
订购代号
图形符号
规格
型号 | LAF2000 -01 | LAF2000 -02 | LAF3000 -02 | LAF3000 -03 | LAF4000 -03 | LAF4000 -04 | LAF4000 -06 | LAF5000 -06 | LAF5000 -10 |
额定流量 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 |
接管口径 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
滤芯粗度 | 25μ | ||||||||
最大可调节压力 | 1.0MPa | ||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa | ||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | ||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||||||
保护罩 | 无 | 有 | |||||||
放水功能 | 差压放水 | 差压放水、自动放水 |
流量特性
外形尺寸
型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
LAF2000 | 1/8*1/4 | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 |
LAF3000 | 1/4*3/8 | 53 | 132.5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 |
LAF4000 | 3/8*1/2 | 70 | 168.5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 |
LAF4000-06 | 3/4 | 75 | 172.5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 |
LAF5000 | 3/4*1 | 90 | 247.5 | 24 | 90 | 23 | 70 | 60 | 35 | 11 | 13 | 90 |
推荐产品




给我们留言
你在找什么?