产品详情
0
订购代号

![]()
图形符号

![]()
规格
| 型号 | 4H210-06 | 4H210-08 | 4H310-08 | 4H310-10 |
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||
| 动作方式 | 直动式 | |||
| 接管口径 | 进气=出气=排气=G1/8 | 进气=出气=G1/4排气=G1/8 | 进气=出气=排气=G1/4 | 进气=出气=G3/8排=G1/4 |
| 工作温度 | 0~60℃ | |||
| 有效截面积 | 14mm² (Cv=0.78) | 16mm² (Cv=0.89) | 25mm² (Cv=1.39) | 30mm² (Cv=1.67) |
| 使用压力 | 0~0.8MPa | |||
![]()
外形尺寸

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| 4H210-06 | 76.7 | 56.5 | 31.5 | 22 | 95 | 6.5 | 66.5 | 19 | 20 | 36 | 18 | 35 | 23.5 | G1/8 | G1/8 | 4.3 | - |
| 4H210-08 | 76.7 | 56.5 | 31.5 | 22 | 95 | 6.5 | 66.5 | 19 | 20 | 36 | 21 | 35 | 23.5 | G1/8 | G1/4 | 4.3 | 1.5 |
| 4H310-08 | 92.5 | 72.5 | 40 | 27 | 100 | 7.5 | 82.5 | 19 | 24 | 40 | 22 | 40 | 27.5 | G1/4 | G1/4 | 4.3 | - |
| 4H310-10 | 92.5 | 72.5 | 40 | 27 | 100 | 7.5 | 82.5 | 19 | 24 | 40 | 24 | 40 | 27.5 | G1/4 | G3/8 | 4.3 | 2 |
推荐产品
给我们留言
你在找什么?



