产品详情
0
订购代号
订购代号
型号 | LD23132 | LD23232 | LD23133 | LD23233 | LD25132 | LD25232 | LD35232C | LD35232E | LD35232P | LD25133 | LD25233 | LD35233C | LD35233E | LD35233P |
LD23332 | LD23432 | LD23333 | LD23433 | LD25332 | LD25432 | LD35432C | LD35432E | LD35432P | LD25333 | LD25433 | LD35433C | LD35433E | LD35433P | |
工作介质 | 经 40 微米过滤的空气 | |||||||||||||
动作方式 | 先导式 | |||||||||||||
接管口径 | 进气 = 出气 =G1/4 | 进气 = 出气 =G3/8 | In进气 = 出气 = 排气 =G1/4 | 进气 = 出气 = 排气 =G3/8 排气 =G1/4 | ||||||||||
位置数 | 二位三通 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | |||||||||
工作温度 | 5~50℃ (41-122° F) | |||||||||||||
有效截面积 | 25mm²(Cv=1.39) | 30mm²(Cv=1.67) | 25mm²(Cv=1.39) | 18mm²(Cv=1.00) | 30mm²(Cv=1.67) | 18mm²(Cv=1.00) | ||||||||
使用压力 | 0.15~0.8MPa | |||||||||||||
最大耐压力 | 1.2MPa | |||||||||||||
耗电量 | AC:3.2 VA DC:3.7W | |||||||||||||
保护等级 | IP65(DIN40050) | |||||||||||||
绝缘性 | F级 | |||||||||||||
接线形式 | 出线式或端子式 | |||||||||||||
电压范围 | ±10% | |||||||||||||
最高动作频率y | 每秒 5 次 | 每秒 3 次 | 每秒 5 次 | 每秒 3 次 | ||||||||||
最短励磁时间 | 0.05 秒 |
流量特性
试验条件
压力
0.5MPa
使用接管
PU 管10×7.5 内径:7.5mm
使用接头
4V310-08:PC10-02
4V310-10:PC10-03
负载系数
负载系数=负载 /气缸理论推力 × 100%
气缸行程
300mm
电磁阀型号
4V300 系列
外形尺寸
推荐产品




给我们留言
你在找什么?