产品详情
0
订购代号

![]()
图形符号

![]()
规格
| 型号 | 2V025-06/08 | 2VN025-06/08 | 2V031-08 | 2V130-10 | 2V130-15 | 2V250-20 | 2V250-25 |
| 工作介质 | 空气、水、油 | ||||||
| 动作方式 | 直动式 | 先导式 | |||||
| 型式 | 常闭式 | ||||||
| 流量孔径 | 2 | 2.5 | 3.1 | 13 | 25 | ||
| CV 值 | 0.23 | 6.2 | 23 | ||||
| 接管口径 | G1/8 & G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| 使用流体粘度 | 20 CST 以下 | ||||||
| 使用压力 | 0.05~0.7MPa | ||||||
| 最大耐压力 | 0.95MPa | ||||||
| 使用温度范围 | -10~80℃ | ||||||
| 使用电压范围 | ±10% | ||||||
| 保护等级 | IP65 | ||||||
| 绝缘性 | F | ||||||
| 耗电量 | AC:5.5VA/DC:4.8W 或 AC:5.5VA/DC:6.5W | ||||||
| 本体材质 | 铝或铜(镀摸处理) | ||||||
| 密封材质 | NBR/VITON | ||||||
| 最短励磁时间 | 0.05 秒 | ||||||
![]()
流量特性

![]()
外形尺寸

推荐产品
给我们留言
你在找什么?



